Komunalni doprinosi
Jun 14th, 2016 | By admin | Category: Novosti
U nastavku donosimo kratki pregled pune cijene komunalnog doprinose bez popusta za Grad Biograd na Moru i okolne općine te linkove na same Odluke o komunalnom doprinosu po Općinama.
Općina Sv. Filip i Jakov
Zona | Opis zone | Ukupno kuna/m³ |
I. zona | GP naselja Sveti Filip i Jakov, Turanj, Sveti Petar na Moru Ispod JTC | 120,00 kn/m³ |
II. zona | GP naselja Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti.Petar na Moru Iznad JTC | 80,00 kn/m³ |
III. zona | GP naselja Baturi, Prtenjače, Persola i Kutije, te naselja Sikovo,Raštane Gornje, Raštane Donje i Tičevo –Veterinci i otok Babac | 50,00 kn/m³ |
Odluka o Komunalnom doprinosu općine Sv. Filip i Jakov
Općina Pakoštane
Zona | Opis zone | Ukupno kuna/m³ |
I. zona | Drage – predjel Dolaška Draga | 130,00 kn/m³ |
II. zona | Pakoštane južno od JTC Drage južno od JTC (osim predjela Dolaška Draga | 120,00 kn/m³ |
III. zona | Drage sjever od JTC | 110,00 kn/m³ |
IV. zona | Pakoštane sjeverno od JTC | 100,00 kn/m³ |
V. Zona | Vrana, Vrgada | 90,00 kn/m³ |
VI. zona | Područja zona ugostiteljsko-turističke namjene te zone sporta i rekreacije | 40,00 kn/m³ |
VII. zona | Poduzetničke zone | 8,00 kn/m³ |
VIII. zona | Gospodarski objekti, zgrade namjene za obavljanje poljoprivredne djelatosti | 2,00 kn/m³ |
Odluka o izmjenama odluke o Komunalnom doprinosu Općine Pakoštane (2010)
Odluka o Komunalnom doprinosu Općine Pakoštane (2009)
Odluka o izmjenama odluke o Komunalnom doprinosu Općine Pakoštane (2011)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o Komunalnom doprinosu Općine Pakoštane (2012)
Grad Biograd na Moru
- Za građevine u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost (štale, svinjci, kokošinjci,
spremišta stočne hrane, silosi, smještaj poljoprivrednih strojeva i sl.)
Zona | Opis zone | Ukupno kuna/m³ |
I. zona | PRIMORJE, BOŠANA, VRULJINE, JAZ, POLUOTOK, CENTAR, RUST-dio, TUČEdio, SOLINE, KUMENAT, CRVENA LUKA – od k.o. Filip i Jakov južno od Jadranske turističke ceste (JTC) do Ulice Frane Kršinića, Ulicom Frane Kršinića, zatim Ulicom M. Kraljevića do Zadarske ulice, Zadarskom ulicom do Ulice Ivana Meštrovića, Ulicom I. Meštrovića do Ulice dr. F. Tuđmana, Ulicom dr. F. Tuđmana do Ulice Ante Starčevića, Ulicom Ante Starčevića, zatim Ulicom Eugena Kvaternika do Ulice Frana Supila, Ulicom Frana Supila do Ulice Mile Gojsalić, Ulicom Mile Gojsalić do Ulice Braće Radić, Ulicom Braće Radić do Ulice Matije Gupca, Ulicom M. Gupca do Splitske ulice, Splitskom ulicom do Ulice Antuna Mihanovića, Ulicom A. Mihanovića, zatim Ulicom Ivana Raosa, Bilogorskom ulicom, Ulicom Put Kumenta do rotora, zatim Ulicom Put Pakoštane do k.o. Pakoštane | 30,00 kn/m³ |
II. zona | KOŽINA, RUST-dio, TUČE-dio, METERIZE, GRANDA – sjeverno od I. zone do Jadranske turističke ceste | 30,00 kn/m³ |
III. zona | KOSA ZAPAD, KOSA ISTOK – sjeverno od Jadranske turističke ceste; od k. o. Filip i Jakov neimenovanom krajnjom ulicom iznad Ulice Put Vilišnice, zatim Ulicom Put Vilišnice do Ulice Put Groblja, Ulicom Put Groblja do Bukovačke ulice, Bukovačkom ulicom do Zagrebačke ulice, zatim se nastavlja Ulicom rijeke Jadro, zatim neimenovanom ulicom iznad Savske ulice, spušta se na Savsku ulicu, zatim Savskom ulicom do k. o. Pakoštane | 30,00 kn/m³ |
IV. zona | JANKOLOVICA – sjeverno od III. zone“ | 30,00 kn/m³ |
- .
- .
- Za građevine u kojima se obavlja proizvodna djelatnost
Zona | Opis zone | Ukupno kuna/m³ |
I. zona | PRIMORJE, BOŠANA, VRULJINE, JAZ, POLUOTOK, CENTAR, RUST-dio, TUČEdio, SOLINE, KUMENAT, CRVENA LUKA – od k.o. Filip i Jakov južno od Jadranske turističke ceste (JTC) do Ulice Frane Kršinića, Ulicom Frane Kršinića, zatim Ulicom M. Kraljevića do Zadarske ulice, Zadarskom ulicom do Ulice Ivana Meštrovića, Ulicom I. Meštrovića do Ulice dr. F. Tuđmana, Ulicom dr. F. Tuđmana do Ulice Ante Starčevića, Ulicom Ante Starčevića, zatim Ulicom Eugena Kvaternika do Ulice Frana Supila, Ulicom Frana Supila do Ulice Mile Gojsalić, Ulicom Mile Gojsalić do Ulice Braće Radić, Ulicom Braće Radić do Ulice Matije Gupca, Ulicom M. Gupca do Splitske ulice, Splitskom ulicom do Ulice Antuna Mihanovića, Ulicom A. Mihanovića, zatim Ulicom Ivana Raosa, Bilogorskom ulicom, Ulicom Put Kumenta do rotora, zatim Ulicom Put Pakoštane do k.o. Pakoštane | 60,00 kn/m³ |
II. zona | KOŽINA, RUST-dio, TUČE-dio, METERIZE, GRANDA – sjeverno od I. zone do Jadranske turističke ceste | 60,00 kn/m³ |
III. zona | KOSA ZAPAD, KOSA ISTOK – sjeverno od Jadranske turističke ceste; od k. o. Filip i Jakov neimenovanom krajnjom ulicom iznad Ulice Put Vilišnice, zatim Ulicom Put Vilišnice do Ulice Put Groblja, Ulicom Put Groblja do Bukovačke ulice, Bukovačkom ulicom do Zagrebačke ulice, zatim se nastavlja Ulicom rijeke Jadro, zatim neimenovanom ulicom iznad Savske ulice, spušta se na Savsku ulicu, zatim Savskom ulicom do k. o. Pakoštane | 60,00 kn/m³ |
IV. zona | JANKOLOVICA – sjeverno od III. zone“ | 60,00 kn/m³ |
- .
- .
- Za sve ostale gospodarske i javne građevine, koje mogu biti trgovina, ugostiteljska i uslužna djelatnost, obrt (tihi) i sl. koji ne smetaju stanovanju
Zona | Opis zone | Ukupno kuna/m³ |
I. zona | PRIMORJE, BOŠANA, VRULJINE, JAZ, POLUOTOK, CENTAR, RUST-dio, TUČEdio, SOLINE, KUMENAT, CRVENA LUKA – od k.o. Filip i Jakov južno od Jadranske turističke ceste (JTC) do Ulice Frane Kršinića, Ulicom Frane Kršinića, zatim Ulicom M. Kraljevića do Zadarske ulice, Zadarskom ulicom do Ulice Ivana Meštrovića, Ulicom I. Meštrovića do Ulice dr. F. Tuđmana, Ulicom dr. F. Tuđmana do Ulice Ante Starčevića, Ulicom Ante Starčevića, zatim Ulicom Eugena Kvaternika do Ulice Frana Supila, Ulicom Frana Supila do Ulice Mile Gojsalić, Ulicom Mile Gojsalić do Ulice Braće Radić, Ulicom Braće Radić do Ulice Matije Gupca, Ulicom M. Gupca do Splitske ulice, Splitskom ulicom do Ulice Antuna Mihanovića, Ulicom A. Mihanovića, zatim Ulicom Ivana Raosa, Bilogorskom ulicom, Ulicom Put Kumenta do rotora, zatim Ulicom Put Pakoštane do k.o. Pakoštane | 93,00 kn/m³ |
II. zona | KOŽINA, RUST-dio, TUČE-dio, METERIZE, GRANDA – sjeverno od I. zone do Jadranske turističke ceste | 93,00 kn/m³ |
III. zona | KOSA ZAPAD, KOSA ISTOK – sjeverno od Jadranske turističke ceste; od k. o. Filip i Jakov neimenovanom krajnjom ulicom iznad Ulice Put Vilišnice, zatim Ulicom Put Vilišnice do Ulice Put Groblja, Ulicom Put Groblja do Bukovačke ulice, Bukovačkom ulicom do Zagrebačke ulice, zatim se nastavlja Ulicom rijeke Jadro, zatim neimenovanom ulicom iznad Savske ulice, spušta se na Savsku ulicu, zatim Savskom ulicom do k. o. Pakoštane | 93,00 kn/m³ |
IV. zona | JANKOLOVICA – sjeverno od III. zone“ | 93,00 kn/m³ |
- .
- .
- Za sve ostale građevine
Zona | Opis zone | Ukupno kuna/m³ |
I. zona | PRIMORJE, BOŠANA, VRULJINE, JAZ, POLUOTOK, CENTAR, RUST-dio, TUČEdio, SOLINE, KUMENAT, CRVENA LUKA – od k.o. Filip i Jakov južno od Jadranske turističke ceste (JTC) do Ulice Frane Kršinića, Ulicom Frane Kršinića, zatim Ulicom M. Kraljevića do Zadarske ulice, Zadarskom ulicom do Ulice Ivana Meštrovića, Ulicom I. Meštrovića do Ulice dr. F. Tuđmana, Ulicom dr. F. Tuđmana do Ulice Ante Starčevića, Ulicom Ante Starčevića, zatim Ulicom Eugena Kvaternika do Ulice Frana Supila, Ulicom Frana Supila do Ulice Mile Gojsalić, Ulicom Mile Gojsalić do Ulice Braće Radić, Ulicom Braće Radić do Ulice Matije Gupca, Ulicom M. Gupca do Splitske ulice, Splitskom ulicom do Ulice Antuna Mihanovića, Ulicom A. Mihanovića, zatim Ulicom Ivana Raosa, Bilogorskom ulicom, Ulicom Put Kumenta do rotora, zatim Ulicom Put Pakoštane do k.o. Pakoštane | 138,00 kn/m³ |
II. zona | KOŽINA, RUST-dio, TUČE-dio, METERIZE, GRANDA – sjeverno od I. zone do Jadranske turističke ceste | 108,00 kn/m³ |
III. zona | KOSA ZAPAD, KOSA ISTOK – sjeverno od Jadranske turističke ceste; od k. o. Filip i Jakov neimenovanom krajnjom ulicom iznad Ulice Put Vilišnice, zatim Ulicom Put Vilišnice do Ulice Put Groblja, Ulicom Put Groblja do Bukovačke ulice, Bukovačkom ulicom do Zagrebačke ulice, zatim se nastavlja Ulicom rijeke Jadro, zatim neimenovanom ulicom iznad Savske ulice, spušta se na Savsku ulicu, zatim Savskom ulicom do k. o. Pakoštane | 72,00 kn/m³ |
IV. zona | JANKOLOVICA – sjeverno od III. zone“ | 42,00 kn/m³ |
Odluka o Komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst) Grada Biograda na Moru